TULOKSIA 16.5 – 3.6.2016
NARU 9 (9r lp) Brutto Slope (50%) Netto
1. Mikko Alaraasakka 39 6 33
2. Martti Poikonen 42 8 34
3. Päivi Hyyryläinen 50 16 34
4. Riikka Ollinaho 51 17 34
5. Jouko Ollinaho 45 10 35
6. Hannu Launonen 42 6 36
7. Pauli Himanen 48 12 36
8. Esko Hyyryläinen 41 3 38
9. Raimo Pehkonen 44 6 38
10. Hannu Siponen 51 12 39
11. Marita Alaraasakka 54 13 41
12. Voitto Pehkonen 54 12 42
KOLMEN MAILAN KISA (9r lp) (Slope 50%)
1. Mikko Alaraasakka 42 6 36
2. Esko Hyyryläinen 43 3 40
3. Hannu Launonen 47 6 (11,7) 41
4. Ulla Väänänen 47 6 (11,8) 41
5. Raimo Pehkonen 50 6 44
6. Marita Alaraasakka 59 13 46
SCRAMBLE (9r lp, arvotut parit) (Slope 25 %)
1. K Atjonen/R Pehkonen 36 9 27
2. E Hyyryläinen/R Niskanen 35 7 28
3. H Launonen/M Martikainen 38 9 29
4. P Himanen/M Poikonen 39 10 29
5. P Hyyryläinen/R Ollinaho 46 16 30
6. P Launonen/U Väänänen 43 12 31
7. Mi Alaraasakka/P Louesola 40 8 32
8. A Lappalainen/J Ollinaho 43 11 32
9. Ma Alaraasakka/R Louesola 45 13 32
10. L Lyytikäinen/H Naukkarinen 45 11 34
TULOKSIA 11.7. – 15.7.2016 9R LYÖNTIPELI Brutto (lp) Slope (50%) Netto
1. Risto Niskanen 46 11 (20,3) 35
2. Lassi Lyytikäinen 46 11 (23,5) 35
3. Mikko Alaraasakka 42 6 36
4. Päivi Hyyryläinen 52 16 36
5. Kari Leinonen 41 4 37
6. Hannu Launonen 43 6 37
7. Esko Hyyryläinen 41 3 38
8. Ulla Väänänen 45 7 (11,9) 38
9. Raimo Pehkonen 45 7 (12,9) 38
10. Marita Alaraasakka 52 14 38
11. Martti Poikonen 48 8 40
12. Helena Kurkinen 56 16 40
13. Eino Kurkinen 57 8 49